ITEM
CATEGORY
PRICE
FEATURE
XS / S / M / L / XL / Ladies S / Ladies M
サイズ表 | 身丈 | 身幅 | 袖丈 |
---|---|---|---|
XS | 59 | 42 | 17 |
S | 65 | 46 | 19 |
M | 68 | 49 | 20 |
L | 71 | 52 | 21 |
XL | 74 | 55 | 22 |
Ladies S | 61 | 41 | 15 |
Ladies M | 66 | 44 | 16 |
※サイズには個体差がございます。 |
サイズ表 | 身丈 | 身幅 | 袖丈 |
---|---|---|---|
XS | 59 | 42 | 17 |
S | 65 | 46 | 19 |
M | 68 | 49 | 20 |
L | 71 | 52 | 21 |
XL | 74 | 55 | 22 |
Ladies S | 61 | 41 | 15 |
Ladies M | 66 | 44 | 16 |
※サイズには個体差がございます。 |
男性モデル着用
女性モデル着用
関連商品